1	2022-10-18 10:47:33	0	1		0	0			
2	2022-10-18 10:49:37	0	1		0	0			
1	2022-10-18 10:51:29	0	1		0	0			
1	2022-10-18 10:51:50	0	1		0	0			
2	2022-10-18 10:51:56	0	1		0	0			
1	2022-10-18 10:53:54	0	1		0	0			
3	2022-10-18 11:27:20	0	1		0	0			
3	2022-10-18 11:27:27	0	1		0	0			
5	2022-10-18 11:28:59	0	15		0	0			
5	2022-10-18 11:29:03	0	1		0	0			
5	2022-10-18 11:29:05	0	15		0	0			
7	2022-10-18 11:30:52	0	1		0	0			
7	2022-10-18 11:30:59	0	1		0	0			
7	2022-10-18 11:31:04	0	15		0	0			
9	2022-10-18 11:32:43	0	15		0	0			
9	2022-10-18 11:32:47	0	15		0	0			
9	2022-10-18 11:32:52	0	1		0	0			
9	2022-10-18 11:32:56	0	1		0	0			
1	2022-10-18 11:34:16	0	1		0	0			
1	2022-10-18 11:34:21	0	1		0	0			
1	2022-10-18 11:34:27	0	15		0	0			
1	2022-10-18 11:34:30	0	15		0	0			
10	2022-10-18 11:36:21	0	1		0	0			
10	2022-10-18 11:36:28	0	1		0	0			
10	2022-10-18 11:36:35	0	15		0	0			
35	2022-10-18 11:39:19	0	1		0	0			
35	2022-10-18 11:39:26	0	1		0	0			
35	2022-10-18 11:39:38	0	15		0	0			
22	2022-10-18 11:41:44	0	1		0	0			
22	2022-10-18 11:41:53	0	1		0	0			
22	2022-10-18 11:41:58	0	15		0	0			
22	2022-10-18 11:42:02	0	15		0	0			
16	2022-10-18 11:43:29	0	1		0	0			
16	2022-10-18 11:43:35	0	1		0	0			
16	2022-10-18 11:43:41	0	15		0	0			
31	2022-10-18 11:45:25	0	1		0	0			
31	2022-10-18 11:45:33	0	1		0	0			
31	2022-10-18 11:45:41	0	15		0	0			
27	2022-10-18 11:47:05	0	1		0	0			
27	2022-10-18 11:47:08	0	1		0	0			
27	2022-10-18 11:47:14	0	1		0	0			
27	2022-10-18 11:47:17	0	1		0	0			
27	2022-10-18 11:47:20	0	15		0	0			
20	2022-10-18 11:48:48	0	1		0	0			
20	2022-10-18 11:48:56	0	1		0	0			
20	2022-10-18 11:49:02	0	15		0	0			
33	2022-10-18 11:50:57	0	1		0	0			
33	2022-10-18 11:51:07	0	1		0	0			
33	2022-10-18 11:51:13	0	15		0	0			
21	2022-10-18 11:52:59	0	1		0	0			
21	2022-10-18 11:53:03	0	1		0	0			
21	2022-10-18 11:53:12	0	15		0	0			
32	2022-10-18 11:56:11	0	1		0	0			
32	2022-10-18 11:56:18	0	1		0	0			
32	2022-10-18 11:56:24	0	15		0	0			
19	2022-10-18 11:57:58	0	1		0	0			
19	2022-10-18 11:58:04	0	1		0	0			
19	2022-10-18 11:58:09	0	15		0	0			
19	2022-10-18 11:58:12	0	15		0	0			
24	2022-10-18 12:00:00	0	1		0	0			
24	2022-10-18 12:00:06	0	1		0	0			
24	2022-10-18 12:00:11	0	15		0	0			
24	2022-10-18 12:00:15	0	15		0	0			
13	2022-10-18 12:02:02	0	1		0	0			
13	2022-10-18 12:02:08	0	1		0	0			
13	2022-10-18 12:02:13	0	15		0	0			
14	2022-10-18 12:10:14	0	1		0	0			
14	2022-10-18 12:10:20	0	1		0	0			
14	2022-10-18 12:10:24	0	15		0	0			
